Gummibeschichtete Magnete, auch wetterfeste Magnete genannt, werden hergestellt von Neodym-Magnet, Edelstahl und langlebige Gummibeschichtung. Die schützende Gummibeschichtung schützt Magnete vor Absplitterungen, Flüssigkeit und Korrosion. Somit kann es als ideale Lösung für Halteanwendungen im Innen- und Außenbereich angesehen werden, die eine hohe magnetische Stärke erfordern. Gummiummantelte Magnete werden häufig zu Halte-, Montage- und Fixierungszwecken eingesetzt, dabei wird auch die hohe Reibung der Gummiummantelung erreicht Anziehungskraft Verbesserung auf der vertikalen Fläche.
A-Serie
Modell | D (mm) | Schraubengewinde | d (mm) | h (mm) | H (mm) | Stückgewicht (g) | Anziehungskraft (kg) |
A22 | 22 | M4 / M5 / M6 | 8 | 6 | 11.5 | 11 | 3.5 |
A31 | 31 | M4 / M5 / M6 | 8 | 6 | 11.5 | 19 | 7.5 |
A36 | 36 | M4 / M5 / M6 | 8 | 7 | 11.5 | 24 | 8 |
A43 | 43 | M4 / M5 / M6 | 8 | 6 | 10.5 | 31 | 10 |
A66 | 66 | M5 / M6 / M8 | 12 | 8 | 13.5 | 100 | 20 |
A88 | 88 | M6 / M8 / M10 | 12 | 8 | 13.5 | 179 | 42 |
Farbe, Anziehungskraft und Logo können angepasst werden. |
B Serie
Modell | D (mm) | Schraubengewinde | h (mm) | H (mm) | Stückgewicht (g) | Anziehungskraft (kg) |
B22 | 22 | M4 / M5 / M6 | 6 | 13 | 11 | 3.5 |
B31 | 31 | M4 / M5 / M6 | 6 | 21 | 22 | 7.5 |
B36 | 36 | M4 / M5 / M6 | 7 | 22 | 27 | 8 |
B43 | 43 | M4 / M5 / M6 | 6 | 21 | 34 | 10 |
B66 | 66 | M5 / M6 / M8 | 8 | 23 | 100 | 20 |
B88 | 88 | M6 / M8 / M10 | 8 | 23 | 184 | 42 |
Farbe, Anziehungskraft und Logo können angepasst werden. |
C-Serie
Modell | D (mm) | Schraubengewinde | H (mm) | Stückgewicht (h) | Anziehungskraft (kg) |
C22 | 22 | M4 / M5 / M6 | 6 | 10 | 2.5 |
C31 | 31 | M4 / M5 / M6 | 6 | 18 | 7.5 |
C36 | 36 | M4 / M5 / M6 | 7 | 23 | 8 |
C43 | 43 | M4 / M5 / M6 | 6 | 30 | 10 |
C66 | 66 | M5 / M6 / M8 | 8 | 96 | 20 |
C88 | 88 | M6 / M8 / M10 | 10 | 187 | 42 |
Farbe, Anziehungskraft und Logo können angepasst werden. |