- Magnetische Kühlmittelreiniger werden in der Bearbeitungsindustrie häufig eingesetzt, um Eisen oder ferromagnetische Partikel zu entfernen Kühlflüssigkeit. Es kann die Lebensdauer von Schleifscheiben und Bearbeitungsgeräten verlängern. Die Oberflächenqualität der Produkte und die Wiederverwendungsrate des Kühlmittels können ebenfalls verbessert werden.
- Das Oberflächenmaterial kann zwischen 304 und 316 wählen, die unter schwierigen Bedingungen arbeiten können.
- Rotation magnetische Trommel kann kontinuierlich Eisenpartikel aus dem Material entfernen.
- Magnetische Kühlmittelreiniger können problemlos in die aktuelle und neue Produktionslinie eingebaut werden.
Modell | Dimension (mm) | Scooter
φ |
RPM
(R / min) |
in / out
(Zoll) |
Gewicht
(Kg) |
|||
LPM
(L / min) |
L | W | H | |||||
MCC25 | 25 | 450 | 150 | 205 | 150 | 2.5 | 1.5 | 41 |
MCC50 | 50 | 450 | 200 | 205 | 150 | 2.5 | 2.0 | 55 |
MCC75 | 75 | 450 | 250 | 205 | 150 | 2.5 | 2.0 | 63 |
MCC100 | 100 | 450 | 300 | 205 | 150 | 2.5 | 2.5 | 75 |
MCC150 | 150 | 500 | 350 | 255 | 180 | 2.5 | 3.0 | 121 |
MCC200 | 200 | 500 | 450 | 255 | 180 | 2.5 | 3.0 | 155 |
MCC300 | 300 | 650 | 450 | 305 | 200 | 2.5 | 3.0 | 241 |
MCC400 | 400 | 650 | 550 | 305 | 200 | 2.5 | 4.0 | 294 |
MCC500 | 500 | 650 | 650 | 350 | 200 | 2.5 | 5.0 | 347 |
