- Querbandabscheider werden häufig zur Eisenentfernung und -reinigung in der Abfallverwertung, Getreide-, Holz-, Chemie-, Bau-, Mineral-, Wärmekraft- und Leichtindustrie eingesetzt.
- Kompakte Struktur, einfach zu warten, geräuscharm und kostengünstig.
- Ein spezielles abgedichtetes Lager und ein automatisches Korrekturband tragen dazu bei, dass Querbandseparatoren unter rauen Umgebungsbedingungen sehr lange arbeiten können. Der Panzergürtel kann auch Schäden durch stark ferromagnetische Verunreinigungen wirksam verhindern.
- Die Arbeits magnetisches Feld kommt vom Seltenerd-Permanentmagneten bzw Ferritmagnet, nicht vom Elektromagneten, der Energie spart.
- Separatoren vom Typ Seltenerd-Permanentmagnet zeichnen sich durch eine starke Anziehungskraft, einen hohen Magnetfeldgradienten und Stabilität aus. Es kann kontinuierlich Eisenverunreinigungen von 0.1 bis 35 kg oder sogar tief im Material vergrabenes ferromagnetisches Material reinigen.
- Explosionsgeschützte Ausführung und andere spezifische Anforderungen können individuell angepasst werden.
Ferrit-Typ
Modell | Adaptive Riemenbreite
(Mm) |
Bandgeschwindigkeit
(M / s) |
Nennhöhe der Aufhängung
(Mm) |
Bewerten Sie die magnetische Intensität bei SRH
(mT) |
Leistung
(KW) |
Dimension (mm) | Gewicht
(Kg) |
|||||
A | B | C | D | E | F | |||||||
F-C50 | 500 | ≤ 4.5 | 150 | ≥50 | 1.5 | 1970 | 903 | 722 | 620 | 647 | 451 | 680 |
F-C65 | 600 | ≤ 4.5 | 200 | ≥50 | 1.5 | 2110 | 1053 | 722 | 770 | 797 | 451 | 830 |
F-C80 | 800 | ≤ 4.5 | 250 | ≥50 | 2.2 | 2320 | 1253 | 722 | 970 | 987 | 451 | 1100 |
F-C100 | 1000 | ≤ 4.5 | 300 | ≥50 | 3.0 | 2690 | 1453 | 803 | 1120 | 1190 | 451 | 1710 |
F-C120 | 1200 | ≤ 4.5 | 350 | ≥50 | 4.0 | 2890 | 1713 | 868 | 1320 | 1430 | 516 | 2292 |
F-C140 | 1400 | ≤ 4.5 | 400 | ≥50 | 4.0 | 3090 | 1913 | 868 | 1520 | 1630 | 516 | 3080 |
F-C160 | 1600 | ≤ 4.5 | 450 | ≥50 | 5.5 | 3310 | 2143 | 955 | 1760 | 1852 | 590 | 4130 |
F-C180 | 1800 | ≤ 4.5 | 500 | ≥50 | 7.5 | 3540 | 2420 | 1050 | 2045 | 2130 | 590 | 8100 |
F-C200 | 2000 | ≤ 4.5 | 550 | ≥50 | 7.5 | 4510 | 2670 | 1050 | 2350 | 2400 | 780 | 11300 |

Neodym-Typ
Modell | Adaptive Gürtelbreite
(Mm) |
Bandgeschwindigkeit
(M / s) |
Höhe der Federungsrate
(Mm) |
Nennintensität bei SRH
(mT) |
Leistung
(KW) |
Dimension (mm) | Gewicht
(KW) |
||||
A | B | C | D | E | |||||||
R1-C65 | 650 | ≤ 4.5 | 200 | 90 | 1.5 | 2110 | 1053 | 722 | 770 | 873 | 1200 |
R2-C65 | 650 | ≤ 4.5 | 200 | 120 | 2.2 | 2110 | 1053 | 722 | 770 | 873 | 1350 |
R3-C65 | 650 | ≤ 4.5 | 200 | 150 | 2.2 | 2260 | 1053 | 722 | 870 | 873 | 1700 |
R1-C80 | 800 | ≤ 4.5 | 250 | 90 | 2.2 | 2470 | 1253 | 722 | 970 | 1073 | 1900 |
R2-C80 | 800 | ≤ 4.5 | 250 | 120 | 2.2 | 2470 | 1253 | 722 | 970 | 1073 | 2150 |
R3-C80 | 800 | ≤ 4.5 | 250 | 150 | 3.0 | 2570 | 1253 | 722 | 1070 | 1073 | 2700 |
R1-C100 | 1000 | ≤ 4.5 | 300 | 90 | 3.0 | 2840 | 1450 | 803 | 1120 | 1273 | 2350 |
R2-C100 | 1000 | ≤ 4.5 | 300 | 120 | 3.0 | 2840 | 1450 | 803 | 1120 | 1273 | 2600 |
R3-C100 | 1000 | ≤ 4.5 | 300 | 150 | 4.0 | 2940 | 1450 | 803 | 1220 | 1273 | 3600 |
R1-C120 | 1200 | ≤ 4.5 | 350 | 90 | 4.0 | 3040 | 1713 | 868 | 1320 | 1523 | 2980 |
R2-C120 | 1200 | ≤ 4.5 | 350 | 120 | 4.0 | 3040 | 1713 | 868 | 1320 | 1523 | 3950 |
R3-C120 | 1200 | ≤ 4.5 | 350 | 150 | 5.5 | 3040 | 1713 | 868 | 1320 | 1523 | 5100 |
R1-C140 | 1400 | ≤ 4.5 | 400 | 90 | 4.0 | 3410 | 1913 | 924 | 1520 | 1723 | 4200 |
R2-C140 | 1400 | ≤ 4.5 | 400 | 120 | 5.5 | 3410 | 1913 | 924 | 1520 | 1723 | 5400 |
R3-C140 | 1400 | ≤ 4.5 | 400 | 150 | 5.5 | 3410 | 1913 | 924 | 1536 | 1723 | 7340 |
R1-C160 | 1600 | ≤ 4.5 | 450 | 90 | 5.5 | 3610 | 2190 | 960 | 1720 | 1923 | 6150 |
R2-C160 | 1600 | ≤ 4.5 | 450 | 120 | 5.5 | 3610 | 2190 | 960 | 1720 | 1923 | 7630 |
R3-C160 | 1600 | ≤ 4.5 | 450 | 150 | 7.5 | 3610 | 2190 | 980 | 1820 | 1923 | 10360 |
R1-C180 | 1800 | ≤ 4.5 | 500 | 90 | 7.5 | 3810 | 2570 | 960 | 1970 | 2173 | 7950 |
R2-C180 | 1800 | ≤ 4.5 | 500 | 120 | 7.5 | 4045 | 2570 | 960 | 1970 | 2173 | 10590 |
R3-C180 | 1800 | ≤ 4.5 | 500 | 150 | 11.0 | 4245 | 2570 | 1050 | 2070 | 2173 | 14600 |
R1-C200 | 2000 | ≤ 4.5 | 550 | 90 | 7.5 | 4575 | 2570 | 960 | 2270 | 2430 | 11500 |
R2-C200 | 2000 | ≤ 4.5 | 550 | 120 | 11.0 | 4810 | 2670 | 1020 | 2350 | 2430 | 14070 |
R3-C200 | 2000 | ≤ 4.5 | 550 | 150 | 11.0 | 4810 | 2670 | 1070 | 2350 | 2430 | 19160 |
R1-C220 | 2200 | ≤ 4.5 | 600 | 90 | 11.0 | 4810 | 2820 | 1020 | 2550 | 2670 | 13880 |
R2-C220 | 2200 | ≤ 4.5 | 600 | 120 | 11.0 | 4810 | 2820 | 1070 | 2550 | 2670 | 18240 |
R3-C220 | 2200 | ≤ 4.5 | 600 | 150 | 15.0 | 4810 | 2820 | 1170 | 2550 | 2670 | 25000 |
